
Soluciones OTDR para Pruebas y Mediciones de redes WAN de Alta Precisión
para Ingenieros Exigentes
Selección de OTDR
Tipo de OTDR | Rango Dinámico (dB) | Distancia Máxima (km) | Longitudes de Onda (nm) | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|
OTDR Multimodo (MM) | 22 - 30 dB | 2 - 25 km | 850, 1300 | Redes empresariales, centros de datos, LAN.
|
OTDR Combinado (SM/MM) | 22 - 45 dB | 2 - 150 km | 850, 1300, 1310, 1550 | Instaladores de redes mixtas, mantenimiento de infraestructuras.
|
OTDR Portátil | 26 - 40 dB | 30 - 120 km | 1310, 1550, 1625 | Técnicos de campo, instalaciones en zonas remotas.
|
OTDR de Largo Alcance | 40 - 50 dB | 100 - 200 km | 1310, 1550, 1625 | Redes troncales, operadores de telecomunicaciones.
|
OTDR de Alta Resolución | 30 - 40 dB | 0.1 - 80 km | 1310, 1550 | FTTH, centros de datos, enlaces con fusiones cercanas.
|
OTDR Monomodo (SM) | 26 - 50 dB | 80 - 200 km | 1310, 1550, 1625 | Redes de larga distancia, operadores, telecomunicaciones.
|
OTDR de Laboratorio | 40 - 50 dB | 100 - 200 km | 1310, 1550, 1625 | Pruebas de certificación, investigación, desarrollo.
|
OTDR con Función PON | 35 - 50 dB | 40 - 80 km | 1310, 1490, 1550, 1650 | Redes FTTH, GPON/EPON, redes con splitters ópticos, pruebas en servicio.
|
Una caja de conmutación óptica de 12 canales que mejora eficazmente la capacidad de trabajo con los OTDR de YOKOGAWA.
Controlado desde un OTDR, el OSW permite la medición continua de todos o un subconjunto de los 12 canales.
Su tamaño compacto lo convierte en una solución ideal para medir cómodamente varias fibras de cinta sobre el terreno o conservar espacio en el bastidor de pruebas de producción.
*AQ3550 no está disponible con un OTDR para fibra multimodo. Este producto es para fibra monomodo.